Были выбраны 500 лучших школ, продемонстировавших высокие образовательные результаты в 2014-2015 году. До 2014 года включительно для формирования рейтингов учитывались результаты ЕГЭ, начиная с 2015 года оценка вклада общеобразовательной организации в качественное образование определяется по результатам ОГЭ, также школам начисляются баллы за каждого учащегося, ставшего победителем или призером регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Первое место в рейтинге занял Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург), на втором месте ГБ НОУ «Республиканский лицей для одаренных детей» (Саранск), столичная школа № 57 заняла третью строчку в рейтинга. В рейтинг вошли 139 московских школ, 21 петербургская школа, в списке также широко представлены Татарстан, Челябинская и Московская области.
Топ-25 российских школ
| место | школа | регион |
|---|---|---|
| 1 | ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239» | Санкт-Петербург |
| 2 | ГБ НОУ «Республиканский лицей для одаренных детей» | Саранск |
| 3 | ГБОУ ЦО № 57 «Пятьдесят седьмая школа» | Москва |
| 4 | ГБОУ Школа-интернат среднего (полного) общего образования «Интеллектуал» | Москва |
| 5 | Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат им. А.Н. Колмогорова МГУ им. М.В.Ломоносова | Москва |
| 6 | ГБОУ Лицей № 1535 | Москва |
| 7 | ГБОУ Лицей «Вторая школа» | Москва |
| 8 | ГБОУ «Школа № 1329» | Москва |
| 9 | ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования» (СОШ № 179) | Москва |
| 10 | ГБОУ «Московская гимназия на Юго-Западе № 1543» | Москва |
| 11 | МБОУ Лицей № 31 | Челябинск |
| 12 | Лицей «Физико-техническая школа» ФГБОУ ВО «СПНИАУ РАН» | Санкт-Петербург |
| 13 | ГБОУ «Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке» | Москва |
| 14 | Специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург |
| 15 | ГБОУ Гимназия № 1514 | Москва |
| 16 | МАОУ Лицей № 14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина | Тамбов |
| 17 | БОУ «Вологодский многопрофильный лицей» | Вологда |
| 18 | МБОУ Гимназия № 1 | Новосибирск |
| 19 | БОУ «Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117» | Омск |
| 20 | КО ГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей» | Киров |
| 21 | ГБОУ «Школа № 192» | Москва |
| 22 | Специализированный учебно-научный центр НГУ | Новосибирск |
| 23 | МАОУ Лицей № 131 | Казань |
| 24 | Лицей НИУ «Высшая школа экономики» | Москва |
| 25 | МАОУ Гимназия № 9 | Екатеринбург |
Рейтинг составляется с 2013 года Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ.
WWW.UCHEBA.RU
Обсуждение материала
Оставить комментарий